
pro-V-pad Steel
Pour applications exigeantesLes avantages :
Notre ordinateur industriel performant au concept de boĂ®tier particulier rĂ©pond aux exigences les plus Ă©levĂ©es en matière de stabilitĂ©, de rĂ©sistance et de flexibilitĂ©. Nous avons dĂ©veloppĂ© notre sĂ©rie pro-V-pad Steel pour les environnements agressifs ainsi que pour les secteurs ayant des exigences très Ă©levĂ©es en matière d’hygiène, de propretĂ© et de protection contre la corrosion. Un boĂ®tier fermĂ© en acier inoxydable, Ă©tanche Ă la poussière et Ă l’eau, ainsi qu’un verre de sĂ©curitĂ© feuilletĂ© spĂ©cial empĂŞchent la pĂ©nĂ©tration de saletĂ©s et de liquides agressifs. Avec son indice de protection IP69k, le pro-V-pad Steel est parfaitement adaptĂ© Ă l’industrie de transformation d’aliments et Ă l’industrie pharmaceutique.
- BoĂ®tier en acier inoxydable pour les exigences d’hygiène les plus Ă©levĂ©es
- Configuration modulaire
- Nettoyage sans problème, que ce soit Ă haute pression, Ă l’eau chaude ou aux dĂ©sinfectants
- Connexion indépendante à votre solution logicielle
- Développement et production en Allemagne
- Surface sans usure et résistante aux rayures grâce au verre de sécurité
- Service clientèle sur place
- Résiste aux acides et aux bases
- Utilisable avec des gants
Paramétrable à la demande :
- DiffĂ©rentes tailles d’Ă©cran
- Technologies d’Ă©cran tactile adaptĂ©es
- Processeurs puissants
- Des classes de protection adaptées à vos besoins
- Interfaces (USB, Bluetooth, WIFI, …)
- Systèmes d’exploitation courants
- Supports pratiques
Données techniques
PRO-V-PAD STEEL IP65Taille, poids | 15,6″, 16:9 (402 x 291 x 66 mm), 5,4 kg 21,5″, 16:9 (537 x 366 x 72 mm), 7,9 kg |
CPU | Séries Intel® Apollo Lake et Whiskey Lake |
Classe de protection | IP65 |
Mémoire vive | 4GB-32GB DDR3L RAM (Apollo Lake) 4GB-64GB DDR4 RAM (Whiskey Lake) |
Écran tactile | Écran tactile capacitif projetĂ© Verre de sĂ©curitĂ© de 3 mm, Ă©cran tactile infrarouge avec verre de sĂ©curitĂ© feuilletĂ© (VSG), en option avec technologie tactile Ă 5 fils rĂ©sistive analogique avec verre de sĂ©curitĂ© d’environ 3 mm |
Écran | Format 16:9 : 15,6″ 1920 x 1080 FHD 21,5″ 1920 x 1080 FHD |
Boîtier | Acier inoxydable V2A |
Mémoire de masse | M.2 Mémoire flash 32 Go-256 Go ; SSD 80 Go-500 Go en option, mémoire flash industrielle avec plage de température étendue |
USB | 4x USB 2.0 via des connecteurs industriels |
Seriel | 2x RS232 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BT LE |
RFID / NFC | Lecteur RFID/NFC intégré en option |
Audio | 1x entrée/sortie audio |
Connexion au réseau | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
WIFI | 1x carte PCIe, WLAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
Antenne | 2x antenne interne pour diversitĂ© d’espace ; bande de frĂ©quence 2,4 GHz/5 GHz ; intĂ©grĂ©e dans le boĂ®tier |
Alimentation Ă©lectrique | bloc d’alimentation intĂ©grĂ© 12 VDC ; en option, alimentation externe 24 VDC |
Plage de température | -30 °C à 55 °C, module de chauffage en option |
Système d’exploitation | Windows, Linux, Igel |
Données techniques
PRO-V-PAD STEEL IP69KTaille, poids | 15,0″, 4:3 (387 x 310 x 81 mm), 5,95 kg 21,5″, 16:9 (557 x 348 x 76 mm), 9,1 kg |
CPU | Séries Intel® Apollo Lake et Whiskey Lake |
Classe de protection | IP69k |
Mémoire vive | 4 Go-32 Go de RAM DDR3L (Apollo Lake) 4 Go-64 Go de RAM DDR4 (Whiskey Lake) |
Écran tactile | Écran tactile à technologie capacitive projetée Verre de sécurité de 3 mm et film de protection anti-éclats |
Écran | 1024 x 768 XGA (21,5″ 1920 x 1080 FHD) |
Boîtier | Acier inoxydable V4A |
Mémoire de masse | M.2 Mémoire flash 32 Go-256 Go ; SSD 80 Go-500 Go Mémoire flash industrielle avec plage de température étendue |
USB | 2x USB 3.0 ; 2x USB 2.0 |
Seriel | 2x RS232 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BT LE |
RFID / NFC | Lecteur RFID/NFC intégré en option |
HDMI | 1x HDMI pour la connexion du moniteur |
Audio | 1x entrée/sortie audio |
Connexion au réseau | Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
WLAN | 1x carte PCIe, WLAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
Antenne | 2x antenne interne pour diversitĂ© d’espace ; bande de frĂ©quence 2,4 GHz/5 GHz |
Alimentation électrique | 16 VDC-75 VDC ; isolation galvanique, 12 VDC en option |
Plage de température | -30 °C à 55 °C, module de chauffage en option |
Système d’exploitation | Windows, Linux, Igel |
Ce qui pourrait aussi vous intéresser
Nous vous proposons un package complet.
proLogistik vous propose
Hardware-as-a-Service !
Le meilleur service pour un déroulement sans faille
Chez nous, vous ĂŞtes entre de bonnes mains. Et pas seulement avec nos solutions logicielles et matĂ©rielles. Si vous avez des questions ou des suggestions, nos experts sont Ă©galement Ă votre disposition. Contactez-nous – nous serons ravis de pouvoir vous aider.

Vous avez des questions, des demandes ou des suggestions ?
Nous sommes Ă votre service.Appelez-nous ou envoyez-nous un message.